Resultats provisionals a Castellar del Vallès
Dilluns 10 de novembre de 2003
Retorn al menú anterior
Cens electoral: 14.999 electors
Participació: 9.688 (64,59%)
Vots vàlids: Vots nuls: Vots en blanc: Resultats globals: Candidatures | 2003 | 1999 |
CIU: | | 3.816 (44,86%) |
PSC: | | 2.817 (33,12%) |
ERC: | | 958 (11,26%) |
PP: | | 464 (5,45%) |
IC-V-EUiA: | | 342 (4,02%)* |
Altres: | | 64 (1,29%) |
* IC-EV i EUiA van concórrer per separat a les eleccions de 1999. La dada que s'indica correspon a la suma obtinguda per les dues formacions.
Resultats per meses: